產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
青梅(竿採) 2022 04 20 13.67 當日平均價
青香蕉(內銷) 2022 04 20 42.4 當日平均價
鳳梨(17號) 2022 04 20 20.41 當日平均價
甘藷 2022 04 20 10.25 當日平均價
番石榴(珍珠) 2022 04 20 21 當日平均價
鳳梨釋迦 2022 04 19 41.67 當日平均價
洋蔥(內銷) 2022 04 19 20.11 當日平均價
蒜頭(蒜球) 2022 04 19 75.52 當日平均價
青梅(竿採) 2022 04 19 13.67 當日平均價
青香蕉(內銷) 2022 04 19 42.2 當日平均價
目前位於第440/1000,共 9999 筆資料