產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
蒜頭(蒜球) 2022 04 17 75.52 當日平均價
蒜頭(蒜球) 2022 04 16 75.52 當日平均價
青梅(竿採) 2022 04 18 14.33 當日平均價
青梅(竿採) 2022 04 17 13.33 當日平均價
青梅(竿採) 2022 04 16 13.33 當日平均價
青香蕉(內銷) 2022 04 17 44.2 當日平均價
青香蕉(內銷) 2022 04 16 44.8 當日平均價
鳳梨(17號) 2022 04 18 20.93 當日平均價
鳳梨(17號) 2022 04 17 22.45 當日平均價
鳳梨(17號) 2022 04 16 20.61 當日平均價
目前位於第442/1000,共 9999 筆資料