產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
甘藷 2022 04 18 10.25 當日平均價
甘藷 2022 04 17 10 當日平均價
甘藷 2022 04 16 10 當日平均價
番石榴(珍珠) 2022 04 18 23 當日平均價
番石榴(珍珠) 2022 04 17 21.0 當日平均價
番石榴(珍珠) 2022 04 16 21.75 當日平均價
鳳梨釋迦 2022 04 15 41.67 當日平均價
洋蔥(內銷) 2022 04 15 20.11 當日平均價
蒜頭(蒜球) 2022 04 15 76.08 當日平均價
青梅(竿採) 2022 04 15 15 當日平均價
目前位於第443/1000,共 9999 筆資料