產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
甘藷 2022 04 14 10.5 當日平均價
番石榴(珍珠) 2022 04 14 21.5 當日平均價
鳳梨釋迦 2022 04 13 41.67 當日平均價
洋蔥(內銷) 2022 04 13 20.11 當日平均價
蒜頭(蒜球) 2022 04 13 76.08 當日平均價
青梅(竿採) 2022 04 13 13.67 當日平均價
青香蕉(內銷) 2022 04 13 47 當日平均價
鳳梨(17號) 2022 04 13 20.33 當日平均價
甘藷 2022 04 13 10.5 當日平均價
番石榴(珍珠) 2022 04 13 21.67 當日平均價
目前位於第445/1000,共 9999 筆資料