產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
洋蔥(內銷) 2022 04 11 20.11 當日平均價
洋蔥(內銷) 2022 04 10 20.11 當日平均價
洋蔥(內銷) 2022 04 09 20.11 當日平均價
蒜頭(蒜球) 2022 04 11 76.08 當日平均價
蒜頭(蒜球) 2022 04 10 76.08 當日平均價
蒜頭(蒜球) 2022 04 09 76.08 當日平均價
青梅(竿採) 2022 04 11 14 當日平均價
青梅(竿採) 2022 04 10 15 當日平均價
青梅(竿採) 2022 04 09 15 當日平均價
青香蕉(內銷) 2022 04 10 46.2 當日平均價
目前位於第447/1000,共 9999 筆資料