產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
鳳梨(17號) | 2022 | 05 | 下旬 | 21.5 | 屏東縣_長治鄉 |
鳳梨(17號) | 2022 | 05 | 下旬 | 23.67 | 屏東縣_內埔鄉 |
鳳梨(17號) | 2022 | 05 | 下旬 | 19.75 | 屏東縣_高樹鄉 |
鳳梨(17號) | 2022 | 05 | 下旬 | 22.5 | 高雄市_鳥松區農會 |
鳳梨(17號) | 2022 | 05 | 下旬 | 24.4 | 高雄市_大樹區農會 |
鳳梨(17號) | 2022 | 05 | 下旬 | 19 | 台南市_關廟區農會 |
鳳梨(17號) | 2022 | 05 | 下旬 | 17.5 | 嘉義縣_民雄鄉 |
鳳梨(17號) | 2022 | 05 | 下旬 | 21.6 | 嘉義縣_大林鎮農會 |
鳳梨(17號) | 2022 | 05 | 下旬 | 22 | 雲林縣_林內鄉 |
鳳梨(17號) | 2022 | 05 | 下旬 | 18.76 | 雲林縣_古坑鄉農會 |
目前位於第45/1000,共 9999 筆資料