產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
唐菖蒲(劍蘭) | 2022 | 03 | 下旬 | 5.91 | 台中市_外埔區農會 |
唐菖蒲(劍蘭) | 2022 | 03 | 下旬 | 7 | 台中市_后里區農會 |
唐菖蒲(劍蘭) | 2022 | 03 | 中旬 | 4.06 | _ |
唐菖蒲(劍蘭) | 2022 | 03 | 中旬 | 5 | 屏東縣_萬丹鄉 |
唐菖蒲(劍蘭) | 2022 | 03 | 中旬 | 3 | 彰化縣_溪州鄉 |
唐菖蒲(劍蘭) | 2022 | 03 | 中旬 | 4 | 彰化縣_田尾鄉 |
唐菖蒲(劍蘭) | 2022 | 03 | 中旬 | 5 | 彰化縣_北斗鎮 |
唐菖蒲(劍蘭) | 2022 | 03 | 中旬 | 3.34 | 台中市_外埔區農會 |
唐菖蒲(劍蘭) | 2022 | 03 | 中旬 | 4 | 台中市_后里區農會 |
唐菖蒲(劍蘭) | 2022 | 03 | 上旬 | 3.22 | _ |
目前位於第451/1000,共 9999 筆資料