產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
滿天星 | 2022 | 03 | 下旬 | 77.2 | _ |
滿天星 | 2022 | 03 | 下旬 | 75 | 南投縣_埔里鎮 |
滿天星 | 2022 | 03 | 下旬 | 79.4 | 彰化縣_北斗鎮 |
滿天星 | 2022 | 03 | 中旬 | 90.6 | _ |
滿天星 | 2022 | 03 | 中旬 | 90 | 南投縣_埔里鎮 |
滿天星 | 2022 | 03 | 中旬 | 91.2 | 彰化縣_北斗鎮 |
滿天星 | 2022 | 03 | 上旬 | 57.9 | _ |
滿天星 | 2022 | 03 | 上旬 | 55 | 南投縣_埔里鎮 |
滿天星 | 2022 | 03 | 上旬 | 60.8 | 彰化縣_北斗鎮 |
非洲菊 | 2022 | 03 | 下旬 | 3.5 | _ |
目前位於第455/1000,共 9999 筆資料