產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
非洲菊 | 2022 | 03 | 下旬 | 3 | 南投縣_埔里鎮 |
非洲菊 | 2022 | 03 | 下旬 | 4 | 彰化縣_田尾鄉 |
非洲菊 | 2022 | 03 | 下旬 | 3.5 | 彰化縣_永靖鄉 |
非洲菊 | 2022 | 03 | 中旬 | 2.73 | _ |
非洲菊 | 2022 | 03 | 中旬 | 3 | 南投縣_埔里鎮 |
非洲菊 | 2022 | 03 | 中旬 | 2.5 | 彰化縣_田尾鄉 |
非洲菊 | 2022 | 03 | 中旬 | 2.7 | 彰化縣_永靖鄉 |
非洲菊 | 2022 | 03 | 上旬 | 3.1 | _ |
非洲菊 | 2022 | 03 | 上旬 | 2.6 | 南投縣_埔里鎮 |
非洲菊 | 2022 | 03 | 上旬 | 3 | 彰化縣_田尾鄉 |
目前位於第456/1000,共 9999 筆資料