產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
鳳梨(17號) | 2022 | 05 | 下旬 | 11.7 | 南投縣_名間鄉 |
鳳梨(17號) | 2022 | 05 | 中旬 | 21.34 | _ |
鳳梨(17號) | 2022 | 05 | 中旬 | 21.5 | 屏東縣_長治鄉 |
鳳梨(17號) | 2022 | 05 | 中旬 | 23 | 屏東縣_內埔鄉 |
鳳梨(17號) | 2022 | 05 | 中旬 | 21.7 | 屏東縣_高樹鄉 |
鳳梨(17號) | 2022 | 05 | 中旬 | 24 | 高雄市_鳥松區農會 |
鳳梨(17號) | 2022 | 05 | 中旬 | 25.3 | 高雄市_大樹區農會 |
鳳梨(17號) | 2022 | 05 | 中旬 | 20 | 台南市_關廟區農會 |
鳳梨(17號) | 2022 | 05 | 中旬 | 19.33 | 嘉義縣_民雄鄉 |
鳳梨(17號) | 2022 | 05 | 中旬 | 22 | 嘉義縣_大林鎮農會 |
目前位於第46/1000,共 9999 筆資料