產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
胡麻(黑) | 2022 | 03 | 下旬 | 200 | _ |
胡麻(黑) | 2022 | 03 | 下旬 | 200 | 台南市_善化區農會 |
胡麻(黑) | 2022 | 03 | 中旬 | 200 | _ |
胡麻(黑) | 2022 | 03 | 中旬 | 200 | 台南市_善化區農會 |
胡麻(黑) | 2022 | 03 | 上旬 | 200 | _ |
胡麻(黑) | 2022 | 03 | 上旬 | 200 | 台南市_善化區農會 |
紅甘蔗 | 2022 | 03 | 下旬 | 11.07 | _ |
紅甘蔗 | 2022 | 03 | 下旬 | 15 | 台東縣_鹿野鄉 |
紅甘蔗 | 2022 | 03 | 下旬 | 8 | 南投縣_埔里鎮 |
紅甘蔗 | 2022 | 03 | 下旬 | 10.2 | 彰化縣_田中鎮 |
目前位於第464/1000,共 9999 筆資料