產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
鳳梨(17號) | 2022 | 05 | 中旬 | 25 | 雲林縣_林內鄉 |
鳳梨(17號) | 2022 | 05 | 中旬 | 18.8 | 雲林縣_古坑鄉農會 |
鳳梨(17號) | 2022 | 05 | 中旬 | 14.15 | 南投縣_名間鄉 |
鳳梨(17號) | 2022 | 05 | 上旬 | 22.6 | _ |
鳳梨(17號) | 2022 | 05 | 上旬 | 26 | 屏東縣_長治鄉 |
鳳梨(17號) | 2022 | 05 | 上旬 | 26 | 屏東縣_內埔鄉 |
鳳梨(17號) | 2022 | 05 | 上旬 | 22.43 | 屏東縣_高樹鄉 |
鳳梨(17號) | 2022 | 05 | 上旬 | 24 | 高雄市_鳥松區農會 |
鳳梨(17號) | 2022 | 05 | 上旬 | 26 | 高雄市_大樹區農會 |
鳳梨(17號) | 2022 | 05 | 上旬 | 19.33 | 台南市_關廟區農會 |
目前位於第47/1000,共 9999 筆資料