產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
甘藷 | 2022 | 03 | 中旬 | 10.67 | 彰化縣_大城鄉 |
甘藷 | 2022 | 03 | 中旬 | 15 | 彰化縣_二林鎮農會 |
甘藷 | 2022 | 03 | 上旬 | 13.33 | _ |
甘藷 | 2022 | 03 | 上旬 | 12 | 雲林縣_水林鄉 |
甘藷 | 2022 | 03 | 上旬 | 10 | 雲林縣_元長鄉 |
甘藷 | 2022 | 03 | 上旬 | 16 | 雲林縣_東勢鄉 |
甘藷 | 2022 | 03 | 上旬 | 15 | 雲林縣_二崙鄉 |
甘藷 | 2022 | 03 | 上旬 | 10 | 彰化縣_大城鄉 |
甘藷 | 2022 | 03 | 上旬 | 17 | 彰化縣_二林鎮農會 |
綠豆(省產) | 2022 | 03 | 下旬 | 100 | _ |
目前位於第470/1000,共 9999 筆資料