產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
金柑 | 2022 | 03 | 下旬 | 45 | 宜蘭縣_員山鄉 |
金柑 | 2022 | 03 | 中旬 | 57 | _ |
金柑 | 2022 | 03 | 中旬 | 57 | 宜蘭縣_員山鄉 |
金柑 | 2022 | 03 | 上旬 | 45.5 | _ |
金柑 | 2022 | 03 | 上旬 | 46 | 宜蘭縣_員山鄉 |
金柑 | 2022 | 03 | 上旬 | 45 | 宜蘭縣_礁溪鄉 |
茂谷柑 | 2022 | 03 | 下旬 | 39.4 | _ |
茂谷柑 | 2022 | 03 | 下旬 | 35 | 南投縣_竹山鎮 |
茂谷柑 | 2022 | 03 | 下旬 | 42 | 台中市_東勢區農會 |
茂谷柑 | 2022 | 03 | 下旬 | 37 | 台中市_石岡區農會 |
目前位於第474/1000,共 9999 筆資料