產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
桶柑 | 2022 | 03 | 下旬 | 31.55 | _ |
桶柑 | 2022 | 03 | 下旬 | 40 | 台中市_東勢區農會 |
桶柑 | 2022 | 03 | 下旬 | 30 | 台中市_和平區農會 |
桶柑 | 2022 | 03 | 下旬 | 35 | 苗栗縣_卓蘭鎮 |
桶柑 | 2022 | 03 | 下旬 | 26 | 苗栗縣_三灣鄉 |
桶柑 | 2022 | 03 | 下旬 | 19.4 | 苗栗縣_大湖鄉 |
桶柑 | 2022 | 03 | 下旬 | 30 | 新竹縣_峨眉鄉 |
桶柑 | 2022 | 03 | 下旬 | 42 | 新竹縣_寶山鄉農會 |
桶柑 | 2022 | 03 | 下旬 | 30 | 桃園市_復興區農會 |
桶柑 | 2022 | 03 | 中旬 | 30.13 | _ |
目前位於第479/1000,共 9999 筆資料