產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
桶柑 | 2022 | 03 | 上旬 | 30 | 台中市_和平區農會 |
桶柑 | 2022 | 03 | 上旬 | 38 | 苗栗縣_卓蘭鎮 |
桶柑 | 2022 | 03 | 上旬 | 23 | 苗栗縣_三灣鄉 |
桶柑 | 2022 | 03 | 上旬 | 17 | 苗栗縣_大湖鄉 |
桶柑 | 2022 | 03 | 上旬 | 28 | 新竹縣_峨眉鄉 |
桶柑 | 2022 | 03 | 上旬 | 38.3 | 新竹縣_寶山鄉農會 |
桶柑 | 2022 | 03 | 上旬 | 38 | 桃園市_復興區農會 |
鳳梨(17號) | 2022 | 03 | 下旬 | 25.65 | _ |
鳳梨(17號) | 2022 | 03 | 下旬 | 26 | 屏東縣_長治鄉 |
鳳梨(17號) | 2022 | 03 | 下旬 | 26.33 | 屏東縣_內埔鄉 |
目前位於第481/1000,共 9999 筆資料