產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
鳳梨(17號) | 2022 | 03 | 下旬 | 33.3 | 屏東縣_高樹鄉 |
鳳梨(17號) | 2022 | 03 | 下旬 | 27 | 高雄市_鳥松區農會 |
鳳梨(17號) | 2022 | 03 | 下旬 | 27.9 | 高雄市_大樹區農會 |
鳳梨(17號) | 2022 | 03 | 下旬 | 19 | 台南市_關廟區農會 |
鳳梨(17號) | 2022 | 03 | 下旬 | 20 | 嘉義縣_民雄鄉 |
鳳梨(17號) | 2022 | 03 | 中旬 | 24.9 | _ |
鳳梨(17號) | 2022 | 03 | 中旬 | 29 | 屏東縣_長治鄉 |
鳳梨(17號) | 2022 | 03 | 中旬 | 28.67 | 屏東縣_內埔鄉 |
鳳梨(17號) | 2022 | 03 | 中旬 | 26.4 | 屏東縣_高樹鄉 |
鳳梨(17號) | 2022 | 03 | 中旬 | 27 | 高雄市_鳥松區農會 |
目前位於第482/1000,共 9999 筆資料