產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
木瓜 | 2022 | 03 | 中旬 | 36 | 屏東縣_新埤辦事處 |
木瓜 | 2022 | 03 | 中旬 | 40.9 | 屏東縣_高樹鄉 |
木瓜 | 2022 | 03 | 中旬 | 36 | 屏東縣_里港鄉 |
木瓜 | 2022 | 03 | 中旬 | 43.72 | 高雄市_杉林區農會 |
木瓜 | 2022 | 03 | 中旬 | 48.4 | 高雄市_六龜區農會 |
木瓜 | 2022 | 03 | 中旬 | 47 | 高雄市_美濃區農會 |
木瓜 | 2022 | 03 | 中旬 | 48 | 台南市_楠西區農會 |
木瓜 | 2022 | 03 | 中旬 | 27 | 台南市_山上區農會 |
木瓜 | 2022 | 03 | 中旬 | 43.5 | 台南市_大內區農會 |
木瓜 | 2022 | 03 | 中旬 | 43.75 | 嘉義縣_中埔鄉農會 |
目前位於第490/1000,共 9999 筆資料