產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
木瓜 | 2022 | 03 | 中旬 | 38 | 雲林縣_林內鄉 |
木瓜 | 2022 | 03 | 上旬 | 35.78 | _ |
木瓜 | 2022 | 03 | 上旬 | 29.5 | 屏東縣_長治鄉 |
木瓜 | 2022 | 03 | 上旬 | 27 | 屏東縣_新埤辦事處 |
木瓜 | 2022 | 03 | 上旬 | 38 | 屏東縣_高樹鄉 |
木瓜 | 2022 | 03 | 上旬 | 33 | 屏東縣_里港鄉 |
木瓜 | 2022 | 03 | 上旬 | 33.98 | 高雄市_杉林區農會 |
木瓜 | 2022 | 03 | 上旬 | 45 | 高雄市_六龜區農會 |
木瓜 | 2022 | 03 | 上旬 | 45 | 高雄市_美濃區農會 |
木瓜 | 2022 | 03 | 上旬 | 44 | 台南市_楠西區農會 |
目前位於第491/1000,共 9999 筆資料