產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
鳳梨釋迦 | 2022 | 03 | 下旬 | 47.38 | _ |
鳳梨釋迦 | 2022 | 03 | 下旬 | 38 | 台東縣_鹿野鄉 |
鳳梨釋迦 | 2022 | 03 | 下旬 | 56.5 | 台東縣_東河鄉 |
鳳梨釋迦 | 2022 | 03 | 下旬 | 40 | 台東縣_太麻里 |
鳳梨釋迦 | 2022 | 03 | 下旬 | 55 | 台東縣_台東地區農會 |
鳳梨釋迦 | 2022 | 03 | 中旬 | 42.65 | _ |
鳳梨釋迦 | 2022 | 03 | 中旬 | 38 | 台東縣_鹿野鄉 |
鳳梨釋迦 | 2022 | 03 | 中旬 | 52.5 | 台東縣_東河鄉 |
鳳梨釋迦 | 2022 | 03 | 中旬 | 36 | 台東縣_太麻里 |
鳳梨釋迦 | 2022 | 03 | 中旬 | 44.1 | 台東縣_台東地區農會 |
目前位於第497/1000,共 9999 筆資料