產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
番荔枝(大目) | 2022 | 03 | 中旬 | 79.5 | 台東縣_太麻里 |
番荔枝(大目) | 2022 | 03 | 上旬 | 85.75 | _ |
番荔枝(大目) | 2022 | 03 | 上旬 | 87.3 | 台東縣_東河鄉 |
番荔枝(大目) | 2022 | 03 | 上旬 | 84.2 | 台東縣_太麻里 |
棗子 | 2022 | 03 | 下旬 | 73.38 | _ |
棗子 | 2022 | 03 | 下旬 | 60 | 屏東縣_鹽埔辦事處 |
棗子 | 2022 | 03 | 下旬 | 60 | 高雄市_阿蓮區農會 |
棗子 | 2022 | 03 | 下旬 | 98.5 | 高雄市_燕巢區農會 |
棗子 | 2022 | 03 | 下旬 | 75 | 高雄市_大社區農會 |
棗子 | 2022 | 03 | 中旬 | 66.25 | _ |
目前位於第499/1000,共 9999 筆資料