產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
蒜頭(蒜球) 2022 06 15 75.00 當日平均價
青香蕉(內銷) 2022 06 15 15 當日平均價
鳳梨(17號) 2022 06 15 20.1 當日平均價
落花生(帶殼) 2022 06 15 85.84 當日平均價
番石榴(珍珠) 2022 06 15 46.2 當日平均價
紅龍果 2022 06 15 42.6 當日平均價
芒果(愛文) 2022 06 14 72.55 當日平均價
木瓜 2022 06 14 29.73 當日平均價
蒜頭(蒜球) 2022 06 14 77.77 當日平均價
青香蕉(內銷) 2022 06 14 14.8 當日平均價
目前位於第5/1000,共 9999 筆資料