產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
蓮霧 | 2022 | 03 | 上旬 | 100 | 屏東縣_佳冬鄉 |
蓮霧 | 2022 | 03 | 上旬 | 79 | 屏東縣_南州鄉 |
蓮霧 | 2022 | 03 | 上旬 | 62.5 | 屏東縣_長治鄉 |
蓮霧 | 2022 | 03 | 上旬 | 70 | 屏東縣_枋寮鄉 |
蓮霧 | 2022 | 03 | 上旬 | 50 | 屏東縣_內埔鄉 |
蓮霧 | 2022 | 03 | 上旬 | 55 | 屏東縣_高樹鄉 |
蓮霧 | 2022 | 03 | 上旬 | 65 | 屏東縣_鹽埔辦事處 |
蓮霧 | 2022 | 03 | 上旬 | 75 | 屏東縣_里港鄉 |
蓮霧 | 2022 | 03 | 上旬 | 50 | 高雄市_六龜區農會 |
番石榴(珍珠) | 2022 | 03 | 下旬 | 15.73 | _ |
目前位於第505/1000,共 9999 筆資料