產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
草莓 | 2022 | 03 | 中旬 | 177.67 | _ |
草莓 | 2022 | 03 | 中旬 | 300 | 南投縣_國姓鄉 |
草莓 | 2022 | 03 | 中旬 | 100 | 苗栗縣_獅潭鄉農會 |
草莓 | 2022 | 03 | 中旬 | 133 | 苗栗縣_大湖鄉 |
草莓 | 2022 | 03 | 上旬 | 177.2 | _ |
草莓 | 2022 | 03 | 上旬 | 250 | 南投縣_國姓鄉 |
草莓 | 2022 | 03 | 上旬 | 150 | 苗栗縣_卓蘭鎮 |
草莓 | 2022 | 03 | 上旬 | 140 | 苗栗縣_獅潭鄉農會 |
草莓 | 2022 | 03 | 上旬 | 168.8 | 苗栗縣_大湖鄉 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 03 | 下旬 | 22.5 | _ |
目前位於第516/1000,共 9999 筆資料