產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
甜玉米(鮮食) | 2022 | 03 | 中旬 | 35.1 | 嘉義縣_朴子市 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 03 | 中旬 | 20 | 雲林縣_元長鄉 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 03 | 中旬 | 24 | 雲林縣_北港鎮 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 03 | 中旬 | 16.67 | 雲林縣_土庫鎮 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 03 | 中旬 | 25 | 雲林縣_虎尾鎮 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 03 | 上旬 | 24.9 | _ |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 03 | 上旬 | 33 | 嘉義縣_水上鄉 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 03 | 上旬 | 30 | 嘉義縣_六腳鄉 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 03 | 上旬 | 30.6 | 嘉義縣_朴子市 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 03 | 上旬 | 20 | 雲林縣_元長鄉 |
目前位於第518/1000,共 9999 筆資料