產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
甜玉米(鮮食) | 2022 | 03 | 上旬 | 24.5 | 雲林縣_北港鎮 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 03 | 上旬 | 14.21 | 雲林縣_土庫鎮 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 03 | 上旬 | 22 | 雲林縣_虎尾鎮 |
辣椒 | 2022 | 03 | 下旬 | 39.69 | _ |
辣椒 | 2022 | 03 | 下旬 | 40 | 高雄市_美濃區農會 |
辣椒 | 2022 | 03 | 下旬 | 46 | 嘉義縣_水上鄉 |
辣椒 | 2022 | 03 | 下旬 | 33.07 | 嘉義縣_新港鄉 |
辣椒 | 2022 | 03 | 中旬 | 40.26 | _ |
辣椒 | 2022 | 03 | 中旬 | 42 | 高雄市_美濃區農會 |
辣椒 | 2022 | 03 | 中旬 | 48 | 嘉義縣_水上鄉 |
目前位於第519/1000,共 9999 筆資料