產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
木瓜 | 2022 | 05 | 下旬 | 22.4 | 屏東縣_新埤辦事處 |
木瓜 | 2022 | 05 | 下旬 | 25 | 屏東縣_高樹鄉 |
木瓜 | 2022 | 05 | 下旬 | 23 | 屏東縣_里港鄉 |
木瓜 | 2022 | 05 | 下旬 | 21.71 | 高雄市_杉林區農會 |
木瓜 | 2022 | 05 | 下旬 | 21 | 高雄市_六龜區農會 |
木瓜 | 2022 | 05 | 下旬 | 20 | 高雄市_美濃區農會 |
木瓜 | 2022 | 05 | 下旬 | 23 | 台南市_南化區農會 |
木瓜 | 2022 | 05 | 下旬 | 14 | 台南市_楠西區農會 |
木瓜 | 2022 | 05 | 下旬 | 12.83 | 台南市_玉井區農會 |
木瓜 | 2022 | 05 | 下旬 | 20 | 台南市_山上區農會 |
目前位於第53/1000,共 9999 筆資料