產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
番茄(黑柿) | 2022 | 03 | 中旬 | 18.7 | 嘉義縣_新港鄉 |
番茄(黑柿) | 2022 | 03 | 上旬 | 35.98 | _ |
番茄(黑柿) | 2022 | 03 | 上旬 | 56.2 | 花蓮縣_吉安鄉農會 |
番茄(黑柿) | 2022 | 03 | 上旬 | 28 | 台南市_官田區農會 |
番茄(黑柿) | 2022 | 03 | 上旬 | 23.73 | 嘉義縣_新港鄉 |
茄子 | 2022 | 03 | 下旬 | 25.53 | _ |
茄子 | 2022 | 03 | 下旬 | 23 | 屏東縣_高樹鄉 |
茄子 | 2022 | 03 | 下旬 | 23 | 屏東縣_鹽埔辦事處 |
茄子 | 2022 | 03 | 下旬 | 22 | 屏東縣_里港鄉 |
茄子 | 2022 | 03 | 下旬 | 25 | 屏東縣_九如鄉 |
目前位於第534/1000,共 9999 筆資料