產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
茄子 | 2022 | 03 | 上旬 | 36 | 屏東縣_高樹鄉 |
茄子 | 2022 | 03 | 上旬 | 28 | 屏東縣_鹽埔辦事處 |
茄子 | 2022 | 03 | 上旬 | 25 | 屏東縣_里港鄉 |
茄子 | 2022 | 03 | 上旬 | 32 | 屏東縣_九如鄉 |
茄子 | 2022 | 03 | 上旬 | 24 | 彰化縣_二水鄉 |
茄子 | 2022 | 03 | 上旬 | 25.5 | 彰化縣_永靖鄉 |
扁蒲 | 2022 | 03 | 下旬 | 23.4 | _ |
扁蒲 | 2022 | 03 | 下旬 | 22.8 | 嘉義縣_溪口鄉 |
扁蒲 | 2022 | 03 | 下旬 | 24 | 嘉義縣_民雄鄉 |
扁蒲 | 2022 | 03 | 中旬 | 26.25 | _ |
目前位於第536/1000,共 9999 筆資料