產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
扁蒲 | 2022 | 03 | 中旬 | 24.5 | 嘉義縣_溪口鄉 |
扁蒲 | 2022 | 03 | 中旬 | 28 | 嘉義縣_民雄鄉 |
扁蒲 | 2022 | 03 | 上旬 | 30 | _ |
扁蒲 | 2022 | 03 | 上旬 | 25 | 嘉義縣_溪口鄉 |
扁蒲 | 2022 | 03 | 上旬 | 35 | 嘉義縣_民雄鄉 |
絲瓜 | 2022 | 03 | 下旬 | 25.89 | _ |
絲瓜 | 2022 | 03 | 下旬 | 23 | 屏東縣_新園鄉 |
絲瓜 | 2022 | 03 | 下旬 | 22 | 屏東縣_高樹鄉 |
絲瓜 | 2022 | 03 | 下旬 | 24 | 屏東縣_里港鄉 |
絲瓜 | 2022 | 03 | 下旬 | 24 | 屏東縣_九如鄉 |
目前位於第537/1000,共 9999 筆資料