產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
木瓜 | 2022 | 05 | 下旬 | 13.2 | 台南市_大內區農會 |
木瓜 | 2022 | 05 | 下旬 | 20.83 | 嘉義縣_中埔鄉農會 |
木瓜 | 2022 | 05 | 下旬 | 21 | 嘉義縣_水上鄉 |
木瓜 | 2022 | 05 | 下旬 | 20 | 雲林縣_林內鄉 |
木瓜 | 2022 | 05 | 下旬 | 21 | 南投縣_名間鄉 |
木瓜 | 2022 | 05 | 下旬 | 21 | 南投縣_竹山鎮 |
木瓜 | 2022 | 05 | 下旬 | 15 | 南投縣_埔里鎮 |
木瓜 | 2022 | 05 | 中旬 | 29.62 | _ |
木瓜 | 2022 | 05 | 中旬 | 26.5 | 屏東縣_長治鄉 |
木瓜 | 2022 | 05 | 中旬 | 32 | 屏東縣_新埤辦事處 |
目前位於第54/1000,共 9999 筆資料