產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
苦瓜 | 2022 | 03 | 中旬 | 65.05 | 嘉義縣_布袋鎮 |
苦瓜 | 2022 | 03 | 上旬 | 72.41 | _ |
苦瓜 | 2022 | 03 | 上旬 | 73 | 屏東縣_高樹鄉 |
苦瓜 | 2022 | 03 | 上旬 | 93 | 屏東縣_里港鄉 |
苦瓜 | 2022 | 03 | 上旬 | 55 | 屏東縣_九如鄉 |
苦瓜 | 2022 | 03 | 上旬 | 100 | 屏東縣_萬丹鄉 |
苦瓜 | 2022 | 03 | 上旬 | 38.1 | 高雄市_杉林區農會 |
苦瓜 | 2022 | 03 | 上旬 | 75 | 高雄市_大樹區農會 |
苦瓜 | 2022 | 03 | 上旬 | 72.8 | 嘉義縣_布袋鎮 |
冬瓜 | 2022 | 03 | 下旬 | 11.5 | _ |
目前位於第542/1000,共 9999 筆資料