產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
冬瓜 | 2022 | 03 | 下旬 | 10 | 屏東縣_新埤辦事處 |
冬瓜 | 2022 | 03 | 下旬 | 13 | 彰化縣_北斗鎮 |
冬瓜 | 2022 | 03 | 中旬 | 11.65 | _ |
冬瓜 | 2022 | 03 | 中旬 | 10 | 屏東縣_新埤辦事處 |
冬瓜 | 2022 | 03 | 中旬 | 13.3 | 彰化縣_北斗鎮 |
冬瓜 | 2022 | 03 | 上旬 | 11.15 | _ |
冬瓜 | 2022 | 03 | 上旬 | 10 | 屏東縣_新埤辦事處 |
冬瓜 | 2022 | 03 | 上旬 | 12.3 | 彰化縣_北斗鎮 |
花胡瓜 | 2022 | 03 | 下旬 | 23.19 | _ |
花胡瓜 | 2022 | 03 | 下旬 | 23 | 屏東縣_高樹鄉 |
目前位於第543/1000,共 9999 筆資料