產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
花胡瓜 | 2022 | 03 | 下旬 | 25 | 屏東縣_里港鄉 |
花胡瓜 | 2022 | 03 | 下旬 | 24 | 屏東縣_九如鄉 |
花胡瓜 | 2022 | 03 | 下旬 | 17 | 台南市_官田區農會 |
花胡瓜 | 2022 | 03 | 下旬 | 26.5 | 嘉義縣_六腳鄉 |
花胡瓜 | 2022 | 03 | 下旬 | 26 | 雲林縣_褒忠鄉農會 |
花胡瓜 | 2022 | 03 | 下旬 | 19 | 雲林縣_北港鎮 |
花胡瓜 | 2022 | 03 | 下旬 | 25 | 雲林縣_斗六市農會 |
花胡瓜 | 2022 | 03 | 中旬 | 32.73 | _ |
花胡瓜 | 2022 | 03 | 中旬 | 35 | 屏東縣_高樹鄉 |
花胡瓜 | 2022 | 03 | 中旬 | 27 | 屏東縣_里港鄉 |
目前位於第544/1000,共 9999 筆資料