產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
花胡瓜 | 2022 | 03 | 中旬 | 33 | 屏東縣_九如鄉 |
花胡瓜 | 2022 | 03 | 中旬 | 25 | 台南市_官田區農會 |
花胡瓜 | 2022 | 03 | 中旬 | 36 | 嘉義縣_六腳鄉 |
花胡瓜 | 2022 | 03 | 中旬 | 36.8 | 雲林縣_褒忠鄉農會 |
花胡瓜 | 2022 | 03 | 中旬 | 36 | 雲林縣_北港鎮 |
花胡瓜 | 2022 | 03 | 中旬 | 33 | 雲林縣_斗六市農會 |
花胡瓜 | 2022 | 03 | 上旬 | 49.84 | _ |
花胡瓜 | 2022 | 03 | 上旬 | 50 | 屏東縣_高樹鄉 |
花胡瓜 | 2022 | 03 | 上旬 | 52 | 屏東縣_里港鄉 |
花胡瓜 | 2022 | 03 | 上旬 | 53 | 屏東縣_九如鄉 |
目前位於第545/1000,共 9999 筆資料