產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
花胡瓜 | 2022 | 03 | 上旬 | 45 | 台南市_官田區農會 |
花胡瓜 | 2022 | 03 | 上旬 | 50 | 嘉義縣_六腳鄉 |
花胡瓜 | 2022 | 03 | 上旬 | 49.2 | 雲林縣_褒忠鄉農會 |
花胡瓜 | 2022 | 03 | 上旬 | 53.5 | 雲林縣_北港鎮 |
花胡瓜 | 2022 | 03 | 上旬 | 46 | 雲林縣_斗六市農會 |
胡瓜(黑刺) | 2022 | 03 | 下旬 | 21.62 | _ |
胡瓜(黑刺) | 2022 | 03 | 下旬 | 21 | 屏東縣_高樹鄉 |
胡瓜(黑刺) | 2022 | 03 | 下旬 | 23 | 屏東縣_里港鄉 |
胡瓜(黑刺) | 2022 | 03 | 下旬 | 24 | 屏東縣_九如鄉 |
胡瓜(黑刺) | 2022 | 03 | 下旬 | 13.64 | 高雄市_杉林區農會 |
目前位於第546/1000,共 9999 筆資料