產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
胡瓜(黑刺) 2022 03 上旬 41.1 彰化縣_永靖鄉
金針菜 (乾) 2022 03 下旬 791.5 _
金針菜 (乾) 2022 03 下旬 833 花蓮縣_富里鄉
金針菜 (乾) 2022 03 下旬 750 台東縣_太麻里
金針菜 (乾) 2022 03 中旬 791.5 _
金針菜 (乾) 2022 03 中旬 833 花蓮縣_富里鄉
金針菜 (乾) 2022 03 中旬 750 台東縣_太麻里
金針菜 (乾) 2022 03 上旬 791.5 _
金針菜 (乾) 2022 03 上旬 833 花蓮縣_富里鄉
金針菜 (乾) 2022 03 上旬 750 台東縣_太麻里
目前位於第549/1000,共 9999 筆資料