產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
木瓜 | 2022 | 05 | 中旬 | 28.58 | 嘉義縣_中埔鄉農會 |
木瓜 | 2022 | 05 | 中旬 | 31 | 嘉義縣_水上鄉 |
木瓜 | 2022 | 05 | 中旬 | 35 | 雲林縣_林內鄉 |
木瓜 | 2022 | 05 | 中旬 | 23 | 南投縣_名間鄉 |
木瓜 | 2022 | 05 | 中旬 | 27 | 南投縣_竹山鎮 |
木瓜 | 2022 | 05 | 中旬 | 20 | 南投縣_埔里鎮 |
木瓜 | 2022 | 05 | 上旬 | 35.92 | _ |
木瓜 | 2022 | 05 | 上旬 | 32 | 屏東縣_長治鄉 |
木瓜 | 2022 | 05 | 上旬 | 35 | 屏東縣_新埤辦事處 |
木瓜 | 2022 | 05 | 上旬 | 37 | 屏東縣_高樹鄉 |
目前位於第56/1000,共 9999 筆資料