產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
甘藍 | 2022 | 03 | 下旬 | 7 | 雲林縣_東勢鄉 |
甘藍 | 2022 | 03 | 下旬 | 23 | 雲林縣_崙背鄉 |
甘藍 | 2022 | 03 | 下旬 | 20 | 雲林縣_莿桐鄉 |
甘藍 | 2022 | 03 | 下旬 | 15 | 雲林縣_大埤鄉 |
甘藍 | 2022 | 03 | 下旬 | 16.5 | 雲林縣_北港鎮 |
甘藍 | 2022 | 03 | 下旬 | 15.36 | 雲林縣_土庫鎮 |
甘藍 | 2022 | 03 | 下旬 | 21.84 | 彰化縣_埤頭鄉農會 |
甘藍 | 2022 | 03 | 下旬 | 19 | 彰化縣_二林鎮農會 |
甘藍 | 2022 | 03 | 下旬 | 20.15 | 彰化縣_北斗鎮 |
甘藍 | 2022 | 03 | 中旬 | 16.56 | _ |
目前位於第564/1000,共 9999 筆資料