產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
甘藍 | 2022 | 03 | 中旬 | 17.33 | 嘉義縣_六腳鄉 |
甘藍 | 2022 | 03 | 中旬 | 18.9 | 嘉義縣_朴子市 |
甘藍 | 2022 | 03 | 中旬 | 7 | 雲林縣_四湖鄉 |
甘藍 | 2022 | 03 | 中旬 | 17 | 雲林縣_元長鄉 |
甘藍 | 2022 | 03 | 中旬 | 15 | 雲林縣_台西鄉 |
甘藍 | 2022 | 03 | 中旬 | 19 | 雲林縣_崙背鄉 |
甘藍 | 2022 | 03 | 中旬 | 18 | 雲林縣_莿桐鄉 |
甘藍 | 2022 | 03 | 中旬 | 15 | 雲林縣_大埤鄉 |
甘藍 | 2022 | 03 | 中旬 | 15.5 | 雲林縣_北港鎮 |
甘藍 | 2022 | 03 | 中旬 | 15.03 | 雲林縣_土庫鎮 |
目前位於第565/1000,共 9999 筆資料