產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
甘藍 | 2022 | 03 | 中旬 | 18.62 | 彰化縣_埤頭鄉農會 |
甘藍 | 2022 | 03 | 中旬 | 22 | 彰化縣_二林鎮農會 |
甘藍 | 2022 | 03 | 中旬 | 16.9 | 彰化縣_北斗鎮 |
甘藍 | 2022 | 03 | 上旬 | 13.69 | _ |
甘藍 | 2022 | 03 | 上旬 | 16.2 | 嘉義縣_六腳鄉 |
甘藍 | 2022 | 03 | 上旬 | 17.3 | 嘉義縣_朴子市 |
甘藍 | 2022 | 03 | 上旬 | 8 | 雲林縣_四湖鄉 |
甘藍 | 2022 | 03 | 上旬 | 7 | 雲林縣_元長鄉 |
甘藍 | 2022 | 03 | 上旬 | 15 | 雲林縣_台西鄉 |
甘藍 | 2022 | 03 | 上旬 | 18 | 雲林縣_崙背鄉 |
目前位於第566/1000,共 9999 筆資料