產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
蕹菜(空心菜) 2022 03 下旬 41.6 桃園市_八德區農會
蕹菜(空心菜) 2022 03 中旬 52.65 _
蕹菜(空心菜) 2022 03 中旬 58.39 嘉義縣_新港鄉
蕹菜(空心菜) 2022 03 中旬 50 雲林縣_莿桐鄉
蕹菜(空心菜) 2022 03 中旬 43.9 雲林縣_西螺鎮農會
蕹菜(空心菜) 2022 03 中旬 58.3 桃園市_八德區農會
蕹菜(空心菜) 2022 03 上旬 75.11 _
蕹菜(空心菜) 2022 03 上旬 77.64 嘉義縣_新港鄉
蕹菜(空心菜) 2022 03 上旬 76 雲林縣_莿桐鄉
蕹菜(空心菜) 2022 03 上旬 73.9 雲林縣_西螺鎮農會
目前位於第569/1000,共 9999 筆資料