產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
韭菜 2022 03 中旬 64.6 桃園市_大溪區農會
韭菜 2022 03 上旬 49.43 _
韭菜 2022 03 上旬 35.5 彰化縣_溪湖鎮農會
韭菜 2022 03 上旬 49.3 彰化縣_埔鹽鄉
韭菜 2022 03 上旬 55 彰化縣_二林鎮農會
韭菜 2022 03 上旬 57.9 桃園市_大溪區農會
蒜頭(蒜球) 2022 03 下旬 79.13 _
蒜頭(蒜球) 2022 03 下旬 100 台南市_七股區農會
蒜頭(蒜球) 2022 03 下旬 80 雲林縣_水林鄉
蒜頭(蒜球) 2022 03 下旬 77.35 雲林縣_四湖鄉
目前位於第571/1000,共 9999 筆資料