產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
蒜頭(蒜球) | 2022 | 03 | 中旬 | 81.03 | _ |
蒜頭(蒜球) | 2022 | 03 | 中旬 | 83 | 雲林縣_水林鄉 |
蒜頭(蒜球) | 2022 | 03 | 中旬 | 82.48 | 雲林縣_四湖鄉 |
蒜頭(蒜球) | 2022 | 03 | 中旬 | 82.5 | 雲林縣_元長鄉 |
蒜頭(蒜球) | 2022 | 03 | 中旬 | 75 | 雲林縣_褒忠鄉農會 |
蒜頭(蒜球) | 2022 | 03 | 中旬 | 82.5 | 雲林縣_東勢鄉 |
蒜頭(蒜球) | 2022 | 03 | 中旬 | 80 | 雲林縣_莿桐鄉 |
蒜頭(蒜球) | 2022 | 03 | 中旬 | 70 | 雲林縣_北港鎮 |
蒜頭(蒜球) | 2022 | 03 | 中旬 | 92.74 | 雲林縣_虎尾鎮 |
蒜頭(蒜球) | 2022 | 03 | 上旬 | 89.06 | _ |
目前位於第573/1000,共 9999 筆資料