產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
青蔥 2022 03 上旬 47.9 台中市_大甲區農會
青蔥 2022 03 上旬 139.15 宜蘭縣_三星鄉
馬鈴薯(食用) 2022 03 下旬 21.55 _
馬鈴薯(食用) 2022 03 下旬 17.21 嘉義縣_新港鄉
馬鈴薯(食用) 2022 03 下旬 18 嘉義縣_溪口鄉
馬鈴薯(食用) 2022 03 下旬 28 雲林縣_虎尾鎮
馬鈴薯(食用) 2022 03 下旬 23 台中市_神岡區農會
馬鈴薯(食用) 2022 03 中旬 22.18 _
馬鈴薯(食用) 2022 03 中旬 18.91 嘉義縣_新港鄉
馬鈴薯(食用) 2022 03 中旬 21 嘉義縣_溪口鄉
目前位於第582/1000,共 9999 筆資料