產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
馬鈴薯(食用) | 2022 | 03 | 中旬 | 23 | 雲林縣_虎尾鎮 |
馬鈴薯(食用) | 2022 | 03 | 中旬 | 25 | 雲林縣_斗南鎮農會 |
馬鈴薯(食用) | 2022 | 03 | 中旬 | 23 | 台中市_神岡區農會 |
馬鈴薯(食用) | 2022 | 03 | 上旬 | 21.39 | _ |
馬鈴薯(食用) | 2022 | 03 | 上旬 | 14.93 | 嘉義縣_新港鄉 |
馬鈴薯(食用) | 2022 | 03 | 上旬 | 21 | 嘉義縣_溪口鄉 |
馬鈴薯(食用) | 2022 | 03 | 上旬 | 23 | 雲林縣_虎尾鎮 |
馬鈴薯(食用) | 2022 | 03 | 上旬 | 25 | 雲林縣_斗南鎮農會 |
馬鈴薯(食用) | 2022 | 03 | 上旬 | 23 | 台中市_神岡區農會 |
茭白筍(帶殼) | 2022 | 03 | 下旬 | 78 | _ |
目前位於第583/1000,共 9999 筆資料