產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
滿天星 | 2022 | 03 | 77.13 | 彰化縣_北斗鎮 | |
非洲菊 | 2022 | 03 | 3.11 | _ | |
非洲菊 | 2022 | 03 | 2.87 | 南投縣_埔里鎮 | |
非洲菊 | 2022 | 03 | 3.17 | 彰化縣_田尾鄉 | |
非洲菊 | 2022 | 03 | 3.3 | 彰化縣_永靖鄉 | |
火鶴 | 2022 | 03 | 12.23 | _ | |
火鶴 | 2022 | 03 | 14.2 | 高雄市_內門區農會 | |
火鶴 | 2022 | 03 | 10.83 | 台南市_六甲區農會 | |
火鶴 | 2022 | 03 | 11.67 | 南投縣_埔里鎮 | |
玫瑰 | 2022 | 03 | 7.76 | _ |
目前位於第595/1000,共 9999 筆資料