產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
金萱茶菁(手) 2022 03 154 _
金萱茶菁(手) 2022 03 230 花蓮縣_瑞穗鄉
金萱茶菁(手) 2022 03 116 南投縣_竹山鎮
烏龍茶菁(手) 2022 03 250 _
烏龍茶菁(手) 2022 03 250 花蓮縣_瑞穗鄉
甘藷 2022 03 12.48 _
甘藷 2022 03 12 雲林縣_水林鄉
甘藷 2022 03 10 雲林縣_元長鄉
甘藷 2022 03 14 雲林縣_東勢鄉
甘藷 2022 03 13.67 雲林縣_二崙鄉
目前位於第599/1000,共 9999 筆資料