產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
桶柑 | 2022 | 03 | 32.67 | 桃園市_復興區農會 | |
鳳梨(17號) | 2022 | 03 | 25.32 | _ | |
鳳梨(17號) | 2022 | 03 | 25 | 屏東縣_長治鄉 | |
鳳梨(17號) | 2022 | 03 | 27.89 | 屏東縣_內埔鄉 | |
鳳梨(17號) | 2022 | 03 | 29.85 | 屏東縣_高樹鄉 | |
鳳梨(17號) | 2022 | 03 | 27 | 高雄市_鳥松區農會 | |
鳳梨(17號) | 2022 | 03 | 26.35 | 高雄市_大樹區農會 | |
鳳梨(17號) | 2022 | 03 | 18.5 | 台南市_關廟區農會 | |
鳳梨(17號) | 2022 | 03 | 20 | 嘉義縣_民雄鄉 | |
青香蕉(內銷) | 2022 | 03 | 56.27 | _ |
目前位於第604/1000,共 9999 筆資料