產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
楊桃(馬來種) | 2022 | 03 | 19.17 | _ | |
楊桃(馬來種) | 2022 | 03 | 17.67 | 台南市_楠西區農會 | |
楊桃(馬來種) | 2022 | 03 | 20.33 | 雲林縣_莿桐鄉 | |
楊桃(馬來種) | 2022 | 03 | 19 | 苗栗縣_卓蘭鎮 | |
鳳梨釋迦 | 2022 | 03 | 45.32 | _ | |
鳳梨釋迦 | 2022 | 03 | 39.67 | 台東縣_鹿野鄉 | |
鳳梨釋迦 | 2022 | 03 | 53.83 | 台東縣_東河鄉 | |
鳳梨釋迦 | 2022 | 03 | 40.33 | 台東縣_太麻里 | |
鳳梨釋迦 | 2022 | 03 | 47.43 | 台東縣_台東地區農會 | |
番荔枝(大目) | 2022 | 03 | 81.16 | _ |
目前位於第609/1000,共 9999 筆資料